Артикул | Наименование | Ø, мм | Разрывная нагрузка, кг | Цвет | Размотка, м | Материал |
---|---|---|---|---|---|---|
03158008 | Шнур WEGA |
0,08 |
3.82 |
YELLOW | 150 |
Dyneema |
03158010 | Шнур WEGA | 0,10 | 5.35 | YELLOW | ||
03158012 | Шнур WEGA | 0,12 | 6.35 | YELLOW | ||
03158015 | Шнур WEGA | 0,15 | 8.25 | YELLOW | ||
03158018 | Шнур WEGA | 0,18 | 10.9 | YELLOW | ||
03158110 | Шнур WEGA | 0,10 | 5.35 | WHITE | ||
03158112 | Шнур WEGA | 0,12 | 6.35 | WHITE | ||
03158118 | Шнур WEGA | 0,18 | 10.9 | WHITE | ||
03158208 | Шнур WEGA | 0,08 | 3.82 | GREEN | ||
03158210 | Шнур WEGA | 0,10 | 5.05 | GREEN | ||
03158212 | Шнур WEGA | 0,12 | 6.35 | GREEN | ||
03158215 | Шнур WEGA | 0,15 | 8.25 | GREEN | ||
03158218 | Шнур WEGA | 0,18 | 10.9 | GREEN | ||
03158220 | Шнур WEGA | 0,20 | 12.4 | GREEN | ||
03158225 | Шнур WEGA | 0,25 | 17.7 | GREEN | ||
03158230 | Шнур WEGA | 0,30 | 24.1 | GREEN |
Очень гладкий и прочный шнур. При одинаковой прочности его толщина в 2-2,5 раза меньше, чем у аналогов. Шнур доступен в трёх цветах: Green (зелёном), White (белом) и Yellow (желтом).