Артикул | Наименование | Длина, м |
Секции, шт |
Трансп. длина, м |
Тест, гр |
Тест по леске,lb |
Вес, гр |
Кольца | Катушко- держатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18240112 | Верхнее колено "INVINCE" 2.40m / 1-11g | ||||||||
18240729 | Верхнее колено "INVINCE" 2.40м / 7-28g | ||||||||
18270421 | KOSADAKA INVINCE SPINNING SINV270ML | 2,70 | 2 | 1,40 | 4 - 21 | 6 - 10 | 171 | SIC | KOSADAKA |
18270422 | Верхнее колено "INVINCE" 2.70м / 4-21g | ||||||||
18270728 | KOSADAKA INVINCE SPINNING SINV270M | 2,70 | 2 | 1,40 | 7 - 28 | 6 - 12 | 171 | SIC | KOSADAKA |
18270729 | Верхнее колено "INVINCE" 2.70м / 7-28g |
Удилища предназначены для ловли на джиговые приманки, включая микроджиг. Вершинка удилища выполнена в виде вклейки. Рукоять имеет разнесённую конструкцию, что с одной стороны позволило уменьшить вес удилища, а с другой - улучшить баланс. В итоге получился прекрасный спиннинг, который передает все нюансы проводки в широком тестовом диапазоне.